一次性使用穿刺针使用说明书(shu)
【生产许(xu)可证号(hao)】:苏食(shi)药监械生产许(xu)20010264号(hao)
【注 册证号】:苏械注准20212141052
【产品技术要求(qiu)】:苏(su)械注(zhu)准(zhun)20212141052
【产品性能结构及组(zu)成(cheng)】
一次性使用穿刺针(zhen)由(you)针(zhen)座、衬(chen)芯、衬(chen)芯座、针(zhen)管、定位(wei)器(qi)、保护套组成,选(xuan)配防刺安全器(qi)。该(gai)产(chan)品以无菌状态提供,经环氧乙(yi)烷(wan)灭菌,一次性使用。
【规格型(xing)号】见规格/型(xing)号附件
【适(shi)用范围】
适(shi)用(yong)于对人体(不包括腰椎、血管(guan)、脑(nao)室、骨骼)进行(xing)经皮(pi)穿刺。
【使用(yong)方法】
1、使用前应注意包装、灭菌日(ri)期和使用期限。
2、根据临床需要,选(xuan)择适合规(gui)格的产(chan)品(pin),,从(cong)无菌单包(bao)装中取出产(chan)品(pin),按(an)操作规(gui)程进行穿刺;
3、产品使用结束,丢弃所有组件,禁(jin)止重复使用。
【禁忌症】
出(chu)血(xue)倾向、应用抗凝剂、出(chu)血(xue)时间延长或(huo)凝血(xue)机制(zhi)障碍者;穿刺部位皮肤感染(ran)或(huo)带(dai)状疱疹病人,待感染(ran)控制(zhi)后再实施操。
【注(zhu)意事(shi)项、警示(shi)以及提示(shi)的(de)内容(rong)】
1、本产品使用时,应严格(ge)执(zhi)行无(wu)菌操作规(gui)范,在(zai)专业人(ren)士(需有相关超声穿(chuan)刺知识培(pei)训经验)下穿(chuan)刺,使用(yong)前请仔细阅读使用(yong)说明(ming)书(shu);
2、本产(chan)品(pin)为无菌产(chan)品(pin),仅限一次性使(shi)用(yong)(yong),用(yong)(yong)后(hou)销毁(hui),单包装破(po)损(sun),严禁使(shi)用(yong)(yong);
3、本品(pin)经环氧乙烷灭(mie)菌,有效(xiao)期二年,生产日期(qi)见初包装(zhuang),灭菌日期(qi)见灭菌标签。
六、包装上标识的(de)图形、符号(hao)、缩写等内(nei)容的(de)解释:
【贮(zhu)存(cun)及运输(shu)】产品应贮(zhu)存(cun)在通风良好,相对湿度不(bu)大于80%,无腐蚀(shi)性物体的室内。
【企(qi)业(ye)信息】注册(ce)人/生产企(qi)业(ye)名称:江苏省华星(xing)医疗器械实业(ye)有限(xian)公(gong)司(si) 网址:021fuwu.cn
注册人住所/地址:扬(yang)州市广陵区头桥镇通达路328号 邮箱: hx@021fuwu.cn
生产地址:扬(yang)州(zhou)市广(guang)陵区头桥镇通达路328号 邮(you)编:225109
售后服务单位(wei):江苏省华(hua)星医疗器械实(shi)业有限公司
联系电(dian)话:0514-87486999 87488333 传真:0514-87488133
【编制日(ri)期】2020年3月28日(ri)
附件
表(biao)1:型号对应(ying)尺寸表(biao) 单(dan)位(wei):mm
规格型号 | 针管外(wai)径 | 针管长(zhang)度(du) |
CCZA型 | 2.1(14G),1.6(16G),1.2(18G),0.9(20G),0.8(21G),0.7(22G),0.6(23G) | 100,150,200,250,300 |
CCZB型 | 2.4(13G),1.8(15G),1.4(17G),1.2(18G),1.1(19G) | 50,60,70,80,90,100,110,120,130,140,150,160,170,180,190,200,210,220,230,240,250 |
CCZC型 | 1.6(16G),1.2(18G),0.9(20G),0.8(21G),0.7(22G) | 30,40,50,60,70,80,90,100,200 |
CCZD型 | 0.7(22G),0.6(23G),0.5(25G),0.4(27G) | 30,40,50,60,70,80,90,100 |
表(biao)2:CCZA型对应尺(chi)寸表(biao) 单位(wei):mm
长度外径 | 100mm | 150mm | 200mm | 250mm | 300mm |
2.1(14G) | 2.1(14G)*100 | 2.1(14G)*150 | 2.1(14G)*200 | 2.1(14G)*250 | 2.1(14G)*300 |
1.6(16G) | 1.6(16G)*100 | 1.6(16G)*150 | 1.6(16G)*200 | 1.6(16G)*250 | 1.6(16G)*300 |
1.2(18G) | 1.2(18G)*100 | 1.2(18G)*150 | 1.2(18G)*200 | 1.2(18G)*250 | 1.2(18G)*300 |
0.9(20G) | 0.9(20G)*100 | 0.9(20G)*150 | 0.9(20G)*200 | 0.9(20G)*250 | 0.9(20G)*300 |
0.8(21G) | 0.8(21G)*100 | 0.8(21G)*150 | 0.8(21G)*200 | 0.8(21G)*250 | 0.8(21G)*300 |
0.7(22G) | 0.7(22G)*100 | 0.7(22G)*150 | 0.7(22G)*200 | 0.7(22G)*250 | 0.7(22G)*300 |
0.6(23G) | 0.6(23G)*100 | 0.6(23G)*150 | 0.6(23G)*200 | 0.6(23G)*250 | 0.6(23G)*300 |
表3:CCZB型对应尺寸表 单位:mm
长(zhang)度(du)外径 | 2.4(13G) | 1.8(15G) | 1.4(17G) | 1.2(18G) | 1.1(19G) |
50mm | 2.4(13G)*50 | 1.8(15G)*50 | 1.4(17G)*50 | 1.2(18G)*50 | 1.1(19G)*50 |
60mm | 2.4(13G)*60 | 1.8(15G)*60 | 1.4(17G)*60 | 1.2(18G)*60 | 1.1(19G)*60 |
70mm | 2.4(13G)*70 | 1.8(15G)*70 | 1.4(17G)*70 | 1.2(18G)*70 | 1.1(19G)*70 |
80mm | 2.4(13G)*80 | 1.8(15G)*80 | 1.4(17G)*80 | 1.2(18G)*80 | 1.1(19G)*80 |
90mm | 2.4(13G)*90 | 1.8(15G)*90 | 1.4(17G)*90 | 1.2(18G)*90 | 1.1(19G)*90 |
100mm | 2.4(13G)*100 | 1.8(15G)*100 | 1.4(17G)*100 | 1.2(18G)*100 | 1.1(19G)*100 |
110mm | 2.4(13G)*110 | 1.8(15G)*110 | 1.4(17G)*110 | 1.2(18G)*110 | 1.1(19G)*110 |
120mm | 2.4(13G)*120 | 1.8(15G)*120 | 1.4(17G)*120 | 1.2(18G)*120 | 1.1(19G)*120 |
130mm | 2.4(13G)*130 | 1.8(15G)*130 | 1.4(17G)*130 | 1.2(18G)*130 | 1.1(19G)*130 |
140mm | 2.4(13G)*140 | 1.8(15G)*140 | 1.4(17G)*140 | 1.2(18G)*140 | 1.1(19G)*140 |
150mm | 2.4(13G)*150 | 1.8(15G)*150 | 1.4(17G)*150 | 1.2(18G)*150 | 1.1(19G)*150 |
160mm | 2.4(13G)*160 | 1.8(15G)*160 | 1.4(17G)*160 | 1.2(18G)*160 | 1.1(19G)*160 |
170mm | 2.4(13G)*170 | 1.8(15G)*170 | 1.4(17G)*170 | 1.2(18G)*170 | 1.1(19G)*170 |
180mm | 2.4(13G)*180 | 1.8(15G)*180 | 1.4(17G)*180 | 1.2(18G)*180 | 1.1(19G)*180 |
190mm | 2.4(13G)*190 | 1.8(15G)*190 | 1.4(17G)*190 | 1.2(18G)*190 | 1.1(19G)*190 |
200mm | 2.4(13G)*200 | 1.8(15G)*200 | 1.4(17G)*200 | 1.2(18G)*200 | 1.1(19G)*200 |
210mm | 2.4(13G)*210 | 1.8(15G)*210 | 1.4(17G)*210 | 1.2(18G)*210 | 1.1(19G)*210 |
220mm | 2.4(13G)*220 | 1.8(15G)*220 | 1.4(17G)*220 | 1.2(18G)*220 | 1.1(19G)*220 |
230mm | 2.4(13G)*230 | 1.8(15G)*230 | 1.4(17G)*230 | 1.2(18G)*230 | 1.1(19G)*230 |
240mm | 2.4(13G)*240 | 1.8(15G)*240 | 1.4(17G)*240 | 1.2(18G)*240 | 1.1(19G)*240 |
250mm | 2.4(13G)*250 | 1.8(15G)*250 | 1.4(17G)*250 | 1.2(18G)*250 | 1.1(19G)*250 |
表4:CCZC型对应尺寸表 单(dan)位(wei):mm
长度外径 | 1.6(16G) | 1.2(18G) | 0.9(20G) | 0.8(21G) | 0.7(22G) |
30mm | 1.6(16G)*30 | 1.2(18G)*30 | 0.9(20G)*30 | 0.8(21G)*30 | 0.7(22G)*30 |
40mm | 1.6(16G)*40 | 1.2(18G)*40 | 0.9(20G)*40 | 0.8(21G)*40 | 0.7(22G)*40 |
50mm | 1.6(16G)*50 | 1.2(18G)*50 | 0.9(20G)*50 | 0.8(21G)*50 | 0.7(22G)*50 |
60mm | 1.6(16G)*60 | 1.2(18G)*60 | 0.9(20G)*60 | 0.8(21G)*60 | 0.7(22G)*60 |
70mm | 1.6(16G)*70 | 1.2(18G)*70 | 0.9(20G)*70 | 0.8(21G)*70 | 0.7(22G)*70 |
80mm | 1.6(16G)*80 | 1.2(18G)*80 | 0.9(20G)*80 | 0.8(21G)*80 | 0.7(22G)*80 |
90mm | 1.6(16G)*90 | 1.2(18G)*90 | 0.9(20G)*90 | 0.8(21G)*90 | 0.7(22G)*90 |
100mm | 1.6(16G)*100 | 1.2(18G)*100 | 0.9(20G)*100 | 0.8(21G)*100 | 0.7(22G)*100 |
200mm | 1.6(16G)*200 | 1.2(18G)*200 | 0.9(20G)*200 | 0.8(21G)*200 | 0.7(22G)*200 |
表5:CCZD型(xing)对(dui)应(ying)尺(chi)寸表 单位:mm
长(zhang)度外径 | 0.7(22G) | 0.6(23G) | 0.5(25G) | 0.4(27G) |
30mm | 0.7(22G)*30 | 0.6(23G)*30 | 0.5(25G)*30 | 0.4(27G)*30 |
40mm | 0.7(22G)*40 | 0.6(23G)*40 | 0.5(25G)*40 | 0.4(27G)*40 |
50mm | 0.7(22G)*50 | 0.6(23G)*50 | 0.5(25G)*50 | 0.4(27G)*50 |
60mm | 0.7(22G)*60 | 0.6(23G)*60 | 0.5(25G)*60 | 0.4(27G)*60 |
70mm | 0.7(22G)*70 | 0.6(23G)*70 | 0.5(25G)*70 | 0.4(27G)*70 |
80mm | 0.7(22G)*80 | 0.6(23G)*80 | 0.5(25G)*80 | 0.4(27G)*80 |
90mm | 0.7(22G)*90 | 0.6(23G)*90 | 0.5(25G)*90 | 0.4(27G)*90 |
100mm | 0.7(22G)*100 | 0.6(23G)*100 | 0.5(25G)*100 | 0.4(27G)*100 |