一次性使用(yong)穿刺針使用(yong)說(shuo)明(ming)書
【生產(chan)許可(ke)證號】:蘇食藥監械生產(chan)許20010264號
【注(zhu) 冊證號】:蘇械注準20212141052
【產品技術要求】:蘇械注準20212141052
【產品性能(neng)結構及組成】
一次性使(shi)(shi)用穿刺針(zhen)由針(zhen)座、襯芯(xin)、襯芯(xin)座、針(zhen)管、定位器(qi)、保護套組成,選(xuan)配防刺安全(quan)器(qi)。該(gai)產品以無菌狀態提供,經(jing)環氧乙烷滅菌,一次性使(shi)(shi)用。
【規格型號(hao)】見(jian)規格/型號(hao)附(fu)件
【適用范圍】
適用于(yu)對人體(ti)(不包括腰椎、血管、腦室、骨(gu)骼)進行(xing)經(jing)皮穿刺。
【使用(yong)方(fang)法】
1、使(shi)用(yong)前(qian)應注(zhu)意包裝(zhuang)、滅菌日期和使(shi)用(yong)期限。
2、根據臨床需要,選(xuan)擇(ze)適合規(gui)格的產品(pin),,從無(wu)菌(jun)單包裝(zhuang)中取出產品(pin),按操作規(gui)程進行穿刺;
3、產品使用結束,丟棄所有組件,禁(jin)止重復使用。
【禁忌癥】
出血(xue)傾向、應用抗凝(ning)劑、出血(xue)時間延長或凝(ning)血(xue)機制障礙(ai)者(zhe);穿刺部(bu)位(wei)皮膚(fu)感染(ran)或帶狀(zhuang)皰疹病人,待感染(ran)控(kong)制后(hou)再實施操。
【注意事項、警示以及提示的內容】
1、本產品使用時,應嚴格執行無菌操(cao)作規范,在專業人(ren)士(需有相關超聲穿(chuan)(chuan)刺知識培訓經驗)下(xia)穿(chuan)(chuan)刺,使用(yong)前請(qing)仔細閱讀使用(yong)說明書;
2、本產品為無菌產品,僅(jin)限一次性使用,用后銷毀,單包裝破損,嚴禁使用;
3、本品(pin)經(jing)環氧乙烷滅菌,有(you)效(xiao)期(qi)二年,生產(chan)日期見初包裝(zhuang),滅(mie)菌日期見滅(mie)菌標簽。
六、包(bao)裝上標(biao)識(shi)的圖形、符號、縮寫等內容(rong)的解(jie)釋:
【貯存及(ji)運輸】產品應(ying)貯存在(zai)通風良好(hao),相對(dui)濕度不大于80%,無腐(fu)蝕性物體(ti)的室內(nei)。
【企(qi)業信息】注冊(ce)人/生(sheng)產企(qi)業名稱(cheng):江蘇省華(hua)星醫療器械(xie)實業有限公司 網址:021fuwu.cn
注冊人住所(suo)/地(di)址:揚(yang)州市廣陵區頭橋鎮通達路328號 郵(you)箱: hx@021fuwu.cn
生產地址:揚州(zhou)市廣(guang)陵區頭橋鎮通達路(lu)328號 郵編(bian):225109
售(shou)后服務單位:江蘇省(sheng)華星醫(yi)療器械實業有限公司
聯系電話:0514-87486999 87488333 傳真:0514-87488133
【編制(zhi)日期】2020年3月28日
附(fu)件
表1:型號對應尺寸表 單位(wei):mm
規格型號(hao) | 針管外徑 | 針管長度(du) |
CCZA型 | 2.1(14G),1.6(16G),1.2(18G),0.9(20G),0.8(21G),0.7(22G),0.6(23G) | 100,150,200,250,300 |
CCZB型(xing) | 2.4(13G),1.8(15G),1.4(17G),1.2(18G),1.1(19G) | 50,60,70,80,90,100,110,120,130,140,150,160,170,180,190,200,210,220,230,240,250 |
CCZC型 | 1.6(16G),1.2(18G),0.9(20G),0.8(21G),0.7(22G) | 30,40,50,60,70,80,90,100,200 |
CCZD型 | 0.7(22G),0.6(23G),0.5(25G),0.4(27G) | 30,40,50,60,70,80,90,100 |
表2:CCZA型對(dui)應(ying)尺寸表 單位:mm
長(chang)度(du)外徑 | 100mm | 150mm | 200mm | 250mm | 300mm |
2.1(14G) | 2.1(14G)*100 | 2.1(14G)*150 | 2.1(14G)*200 | 2.1(14G)*250 | 2.1(14G)*300 |
1.6(16G) | 1.6(16G)*100 | 1.6(16G)*150 | 1.6(16G)*200 | 1.6(16G)*250 | 1.6(16G)*300 |
1.2(18G) | 1.2(18G)*100 | 1.2(18G)*150 | 1.2(18G)*200 | 1.2(18G)*250 | 1.2(18G)*300 |
0.9(20G) | 0.9(20G)*100 | 0.9(20G)*150 | 0.9(20G)*200 | 0.9(20G)*250 | 0.9(20G)*300 |
0.8(21G) | 0.8(21G)*100 | 0.8(21G)*150 | 0.8(21G)*200 | 0.8(21G)*250 | 0.8(21G)*300 |
0.7(22G) | 0.7(22G)*100 | 0.7(22G)*150 | 0.7(22G)*200 | 0.7(22G)*250 | 0.7(22G)*300 |
0.6(23G) | 0.6(23G)*100 | 0.6(23G)*150 | 0.6(23G)*200 | 0.6(23G)*250 | 0.6(23G)*300 |
表(biao)3:CCZB型對(dui)應尺寸表(biao) 單位(wei):mm
長度(du)外(wai)徑 | 2.4(13G) | 1.8(15G) | 1.4(17G) | 1.2(18G) | 1.1(19G) |
50mm | 2.4(13G)*50 | 1.8(15G)*50 | 1.4(17G)*50 | 1.2(18G)*50 | 1.1(19G)*50 |
60mm | 2.4(13G)*60 | 1.8(15G)*60 | 1.4(17G)*60 | 1.2(18G)*60 | 1.1(19G)*60 |
70mm | 2.4(13G)*70 | 1.8(15G)*70 | 1.4(17G)*70 | 1.2(18G)*70 | 1.1(19G)*70 |
80mm | 2.4(13G)*80 | 1.8(15G)*80 | 1.4(17G)*80 | 1.2(18G)*80 | 1.1(19G)*80 |
90mm | 2.4(13G)*90 | 1.8(15G)*90 | 1.4(17G)*90 | 1.2(18G)*90 | 1.1(19G)*90 |
100mm | 2.4(13G)*100 | 1.8(15G)*100 | 1.4(17G)*100 | 1.2(18G)*100 | 1.1(19G)*100 |
110mm | 2.4(13G)*110 | 1.8(15G)*110 | 1.4(17G)*110 | 1.2(18G)*110 | 1.1(19G)*110 |
120mm | 2.4(13G)*120 | 1.8(15G)*120 | 1.4(17G)*120 | 1.2(18G)*120 | 1.1(19G)*120 |
130mm | 2.4(13G)*130 | 1.8(15G)*130 | 1.4(17G)*130 | 1.2(18G)*130 | 1.1(19G)*130 |
140mm | 2.4(13G)*140 | 1.8(15G)*140 | 1.4(17G)*140 | 1.2(18G)*140 | 1.1(19G)*140 |
150mm | 2.4(13G)*150 | 1.8(15G)*150 | 1.4(17G)*150 | 1.2(18G)*150 | 1.1(19G)*150 |
160mm | 2.4(13G)*160 | 1.8(15G)*160 | 1.4(17G)*160 | 1.2(18G)*160 | 1.1(19G)*160 |
170mm | 2.4(13G)*170 | 1.8(15G)*170 | 1.4(17G)*170 | 1.2(18G)*170 | 1.1(19G)*170 |
180mm | 2.4(13G)*180 | 1.8(15G)*180 | 1.4(17G)*180 | 1.2(18G)*180 | 1.1(19G)*180 |
190mm | 2.4(13G)*190 | 1.8(15G)*190 | 1.4(17G)*190 | 1.2(18G)*190 | 1.1(19G)*190 |
200mm | 2.4(13G)*200 | 1.8(15G)*200 | 1.4(17G)*200 | 1.2(18G)*200 | 1.1(19G)*200 |
210mm | 2.4(13G)*210 | 1.8(15G)*210 | 1.4(17G)*210 | 1.2(18G)*210 | 1.1(19G)*210 |
220mm | 2.4(13G)*220 | 1.8(15G)*220 | 1.4(17G)*220 | 1.2(18G)*220 | 1.1(19G)*220 |
230mm | 2.4(13G)*230 | 1.8(15G)*230 | 1.4(17G)*230 | 1.2(18G)*230 | 1.1(19G)*230 |
240mm | 2.4(13G)*240 | 1.8(15G)*240 | 1.4(17G)*240 | 1.2(18G)*240 | 1.1(19G)*240 |
250mm | 2.4(13G)*250 | 1.8(15G)*250 | 1.4(17G)*250 | 1.2(18G)*250 | 1.1(19G)*250 |
表4:CCZC型對應尺(chi)寸(cun)表 單位:mm
長度外徑(jing) | 1.6(16G) | 1.2(18G) | 0.9(20G) | 0.8(21G) | 0.7(22G) |
30mm | 1.6(16G)*30 | 1.2(18G)*30 | 0.9(20G)*30 | 0.8(21G)*30 | 0.7(22G)*30 |
40mm | 1.6(16G)*40 | 1.2(18G)*40 | 0.9(20G)*40 | 0.8(21G)*40 | 0.7(22G)*40 |
50mm | 1.6(16G)*50 | 1.2(18G)*50 | 0.9(20G)*50 | 0.8(21G)*50 | 0.7(22G)*50 |
60mm | 1.6(16G)*60 | 1.2(18G)*60 | 0.9(20G)*60 | 0.8(21G)*60 | 0.7(22G)*60 |
70mm | 1.6(16G)*70 | 1.2(18G)*70 | 0.9(20G)*70 | 0.8(21G)*70 | 0.7(22G)*70 |
80mm | 1.6(16G)*80 | 1.2(18G)*80 | 0.9(20G)*80 | 0.8(21G)*80 | 0.7(22G)*80 |
90mm | 1.6(16G)*90 | 1.2(18G)*90 | 0.9(20G)*90 | 0.8(21G)*90 | 0.7(22G)*90 |
100mm | 1.6(16G)*100 | 1.2(18G)*100 | 0.9(20G)*100 | 0.8(21G)*100 | 0.7(22G)*100 |
200mm | 1.6(16G)*200 | 1.2(18G)*200 | 0.9(20G)*200 | 0.8(21G)*200 | 0.7(22G)*200 |
表5:CCZD型(xing)對(dui)應(ying)尺寸表 單位:mm
長(chang)度外徑(jing) | 0.7(22G) | 0.6(23G) | 0.5(25G) | 0.4(27G) |
30mm | 0.7(22G)*30 | 0.6(23G)*30 | 0.5(25G)*30 | 0.4(27G)*30 |
40mm | 0.7(22G)*40 | 0.6(23G)*40 | 0.5(25G)*40 | 0.4(27G)*40 |
50mm | 0.7(22G)*50 | 0.6(23G)*50 | 0.5(25G)*50 | 0.4(27G)*50 |
60mm | 0.7(22G)*60 | 0.6(23G)*60 | 0.5(25G)*60 | 0.4(27G)*60 |
70mm | 0.7(22G)*70 | 0.6(23G)*70 | 0.5(25G)*70 | 0.4(27G)*70 |
80mm | 0.7(22G)*80 | 0.6(23G)*80 | 0.5(25G)*80 | 0.4(27G)*80 |
90mm | 0.7(22G)*90 | 0.6(23G)*90 | 0.5(25G)*90 | 0.4(27G)*90 |
100mm | 0.7(22G)*100 | 0.6(23G)*100 | 0.5(25G)*100 | 0.4(27G)*100 |